| 网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 品质保障 | 央视广告 | 经典案例 | 知识问答 | 联系我们 | 后台管理 | 
  您当前位置 -> 品质保障   

 --技术参数
 产品
 型号

热量阻隔率(%)

热量反射率 




穿

可见光反射率(%) 抗紫外线率(%)  厚度 伸展性(%)




太阳总隔断率
 太阳能总透射率% 太阳光总透射率% 太阳光总反向率% 太阳光总吸收率 UV

%
V-AG050001 28 30 21.2 11.2 99.98 5mil 150 <5 76.1  33  53.6 13.3 27.6 <2
V-GR020007 83 80 65.2  13.4 99 2mil 150 2H<  73.2 60  62 12 26 <2  
V-AG040002 53 32  17.6  4.5 99 4mil 150 2H< 33 52.8 12.8 28 28 <2
V-AG040003 78 82  45 7.8 99 4mil 160 2H< 78.8 31 60 17 33 <2 
V-AG040004 14 80   13 8.5  99 4mil 150 <5 53 23 54.2 13.8  29.2 <2
V-AG040005 80 15  13 8.0 99 4mil 150 <5 49 31 58.6 16.2 31.3 <2
V-AG040006 70 22  22 8.0 99 4mil 150 <5 55 33  55.3 13.4 29.6 <2
V-GR020001 70 62 42.4 12.3 98.2 4mil 150 <4 52.7 31  55.4 20.5 26.1  <2 
V-GR020003 72 64  16 12.9 98.6 2mil 150 2H< 52.7 38  37.9 13.4  48.7  <2 
V-GR015004 80 18  17.9 4.9  99 1.5mil 150 <5 53.8 33  43.7 11.7 44.6  <2
V-GR020005 75 23  23  28 99 4mil 150  <5 53.5 40  41.2 14.9 43.9 <2 
V-GR020006 73 16 29.2  19.2 99 2ml 150 2H< 58 9.3  88 42.6 48.6 <2 
V-GR020008 73 77 20 15 99 2mil 150 2H< 47 8.3 9.8  48.6 41.6 <2
V-GR020009  82 80 38.6  54 99 2mil 150 2H< 53 30  52.1 7.5 40.5 <2 
V-GR020010 70 55 9.69  53.2 99 2mil 150 2H< 62 58  55.4 3.2 41.4 <2
V-GR020011 28 17 4.7  54.2

99

2mil 150 2H< 43 54  46 5.4 41 <2
V-ZS015002 26 13 36 53.8 99 3.5mil 150 2H< 37 26 36.4 9.7 42.1 <2
V-ZS035003 22 15 24 53 99 3mil 150 2H<  32 29 36.2 12.7 51.6 <2
V-ZS030004 28 16 26.3 54 99 3.5mil 150 2H< 35 26 37.1 13 52.3 <2
V-ZS5001 16 15 31.6 52 99 1.5mil 150 2H< 36 22 35.2 12.6 62.6 <2
V-ZS035006 28 16 28.7 52 99 2mil 180 <5 37 23  36.3 11.8  57.6 <2
V-ZA02007 28 18 83.8 13.1 99 2mil 146 <5 37 23 36.3 11.8 57.6  <2
V-FB020002 28 18 83.8 13.1 99 2mil 146 <5 53 63 52.8 8.9 39.3 <2
V-FB040003 32 19 86.6 10.5 99 4mil 225 <5 52.7 69 52.1 9.2 38 <2
V-FB080004 33 19 86.7  8.9  99  8mil 146 <5 52.9 63 53 9.8 37.5 <2 
V-FB120005 32 13  85 10.4 99 2mil 160 <5 53 69 53.2 9.8 38.5 <2
V-FB160001 30 12 83.2  13.3  98.3 4mil  160 <5 59.8 69 54.6 10.2 36.2 <2
V-SA200S15 23 60 74.5  13.9  99.7 8mil 160 <5  37 58.7

11.3

47.6 35 <2
V-GR020013 83 79 18.3 4.6 99.9 12mil 160 <5  73.6 46 60.1 32.2 32.2 <2
V-GR020014 96 98 37.6  18.9 99 16mil 160 <5 49 62.3 6.8 31.3 46 <2
V-GR020002 76 63 19.8 10.7 99  2mil 150 <5 57.2  36 52.6 5.33  38.9  <2



友情链接:威邦科技   中国玻璃网 中华玻璃网  中国建材网  沈阳建材网  中塑在线网  环球贸易网  钱眼网   

玻璃贴膜首选大连威邦 地址:大连甘井子区华东路131号A座301、302室  辽ICP备07501134号
电话: 0411-86579740   手机:13889641179   E-mail: xing_0165@sina.com 网址:www.dlv-best.com

净化网络环境,遵守国家法律。空间服务商-诺凡科技wangzhan8.com技术支持-投诉建议